シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 RUN SHENG 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-16 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
2 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
3 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 SNL FCL CJV
4 WES SINA 459W 2026-04-10 Fri 2026-04-14 Tue 2026-04-17 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
5 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-15 Wed 2026-04-18 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
6 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-15 Wed 2026-04-18 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
7 HECAN 404W 2026-04-16 Thu 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
8 HECAN 404W 2026-04-16 Thu 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
9 TEH PEACE 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-17 Fri 2026-04-19 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
10 TS PENANG 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-17 Fri 2026-04-19 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
11 ASL TAIPEI 2615S 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
12 KOTA NAZAR 2617S 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 SNL FCL CJV
13 RUN SHENG 2616W 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-23 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
14 WES SINA 460W 2026-04-17 Fri 2026-04-21 Tue 2026-04-24 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
15 WES SINA 460W 2026-04-17 Fri 2026-04-21 Tue 2026-04-24 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
16 A KAKOGAWA 2616W 2026-04-20 Mon 2026-04-22 Wed 2026-04-25 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
17 HECAN 405W 2026-04-23 Thu 2026-04-24 Fri 2026-04-27 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
18 HECAN 405W 2026-04-23 Thu 2026-04-24 Fri 2026-04-27 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
19 TS PENANG 26016W 2026-04-22 Wed 2026-04-24 Fri 2026-04-26 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
20 HONG AN 2611S 2026-04-27 Mon 2026-04-28 Tue 2026-05-02 Sat 4 日 SNL FCL CJV
21 RUN SHENG 2617W 2026-04-27 Mon 2026-04-28 Tue 2026-04-30 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
22 WES SINA 461W 2026-04-24 Fri 2026-04-28 Tue 2026-05-01 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
23 WES SINA 461W 2026-04-24 Fri 2026-04-28 Tue 2026-05-01 Fri 3 日 SNL FCL SKS7
24 PACIFIC QINGDAO 2617W 2026-04-27 Mon 2026-04-29 Wed 2026-05-02 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
25 PACIFIC QINGDAO 2617W 2026-04-27 Mon 2026-04-29 Wed 2026-05-02 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
26 HECAN 406W 2026-04-30 Thu 2026-05-01 Fri 2026-05-04 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
27 HECAN 406W 2026-04-30 Thu 2026-05-01 Fri 2026-05-04 Mon 3 日 SNL FCL SKS2
28 TBN 2617W 2026-04-28 Tue 2026-05-01 Fri 2026-05-03 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
29 TEH PEACE 26017W 2026-04-28 Tue 2026-05-01 Fri 2026-05-03 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
30 RUN SHENG 2618W 2026-05-01 Fri 2026-05-05 Tue 2026-05-07 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
検索した結果 43 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.