シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
2 PACIFIC QINGDAO 2615W 2026-04-13 Mon 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
3 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-10 Fri 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
4 SITC KEELUNG 2610S 2026-04-10 Fri 2026-04-14 Tue 2026-04-18 Sat 4 日 SNL FCL CJV
5 HECAN 404W 2026-04-15 Wed 2026-04-16 Thu 2026-04-20 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
6 HECAN 404W 2026-04-15 Wed 2026-04-16 Thu 2026-04-20 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
7 TEH PEACE 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-16 Thu 2026-04-19 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
8 TS PENANG 26015W 2026-04-15 Wed 2026-04-16 Thu 2026-04-19 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
9 RUN SHENG 2616W 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 2026-04-23 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
10 WES SINA 460W 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 2026-04-24 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
11 WES SINA 460W 2026-04-17 Fri 2026-04-20 Mon 2026-04-24 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
12 A KAKOGAWA 2616W 2026-04-20 Mon 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
13 ASL TAIPEI 2615S 2026-04-17 Fri 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
14 KOTA NAZAR 2617S 2026-04-17 Fri 2026-04-21 Tue 2026-04-25 Sat 4 日 SNL FCL CJV
15 HECAN 405W 2026-04-22 Wed 2026-04-23 Thu 2026-04-27 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
16 HECAN 405W 2026-04-22 Wed 2026-04-23 Thu 2026-04-27 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
17 TS PENANG 26016W 2026-04-22 Wed 2026-04-23 Thu 2026-04-26 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
18 RUN SHENG 2617W 2026-04-24 Fri 2026-04-27 Mon 2026-04-30 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
19 WES SINA 461W 2026-04-24 Fri 2026-04-27 Mon 2026-05-01 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
20 WES SINA 461W 2026-04-24 Fri 2026-04-27 Mon 2026-05-01 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
21 HONG AN 2611S 2026-04-24 Fri 2026-04-28 Tue 2026-05-02 Sat 4 日 SNL FCL CJV
22 PACIFIC QINGDAO 2617W 2026-04-27 Mon 2026-04-28 Tue 2026-05-02 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
23 PACIFIC QINGDAO 2617W 2026-04-27 Mon 2026-04-28 Tue 2026-05-02 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
24 HECAN 406W 2026-04-28 Tue 2026-04-30 Thu 2026-05-04 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
25 HECAN 406W 2026-04-28 Tue 2026-04-30 Thu 2026-05-04 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
26 TBN 2617W 2026-04-28 Tue 2026-04-30 Thu 2026-05-03 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
27 TEH PEACE 26017W 2026-04-28 Tue 2026-04-30 Thu 2026-05-03 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
28 RUN SHENG 2618W 2026-05-01 Fri 2026-05-04 Mon 2026-05-07 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
29 WES SINA 462W 2026-05-01 Fri 2026-05-04 Mon 2026-05-08 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
30 WES SINA 462W 2026-05-01 Fri 2026-05-04 Mon 2026-05-08 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
検索した結果 42 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.